<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drone technologie</title>
	<atom:link href="https://drone-technologie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drone-technologie.fr/</link>
	<description>L’actualité et les news du monde et de l&#039;image, techniques, matériel, tests, conseils…</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 11:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://drone-technologie.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo-drone-technologie-png-carre-150x150.avif</url>
	<title>Drone technologie</title>
	<link>https://drone-technologie.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment faire un FILM de sa SORTIE ?</title>
		<link>https://drone-technologie.fr/comment-faire-un-film-de-sa-sortie-drone/</link>
					<comments>https://drone-technologie.fr/comment-faire-un-film-de-sa-sortie-drone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drone Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 11:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>
		<category><![CDATA[Aide]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Cinématique]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Fly]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Question]]></category>
		<category><![CDATA[QuickTransfer]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drone-technologie.fr/?p=10448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment faire un film de sa sortie drone ? DJI propose un outil simple et gratuit pour monter sur son mobile ou son ordinateur</p>
<p>L’article <a href="https://drone-technologie.fr/comment-faire-un-film-de-sa-sortie-drone/">Comment faire un FILM de sa SORTIE ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://drone-technologie.fr">Drone technologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drone-technologie.fr/comment-faire-un-film-de-sa-sortie-drone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJI Auto Vision Assist</title>
		<link>https://drone-technologie.fr/dji-auto-vision-assist/</link>
					<comments>https://drone-technologie.fr/dji-auto-vision-assist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drone Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic et Air]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aide]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Fly]]></category>
		<category><![CDATA[Fonction]]></category>
		<category><![CDATA[Lito]]></category>
		<category><![CDATA[MAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[Nuit]]></category>
		<category><![CDATA[RTH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drone-technologie.fr/?p=10419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vision Assist DJI exploite les capteurs qui servaient à la détection des obstacles mais deviennent également un véritable outil de pilotage</p>
<p>L’article <a href="https://drone-technologie.fr/dji-auto-vision-assist/">DJI Auto Vision Assist</a> est apparu en premier sur <a href="https://drone-technologie.fr">Drone technologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drone-technologie.fr/dji-auto-vision-assist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RayNeo Air 4 Pro et Vision Drone</title>
		<link>https://drone-technologie.fr/rayneo-air-4-pro-et-vision-drone/</link>
					<comments>https://drone-technologie.fr/rayneo-air-4-pro-et-vision-drone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drone Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Radiocommande]]></category>
		<category><![CDATA[Simulateur]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drone-technologie.fr/?p=10398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les RayNeo Air 4 Pro permettent de transformer une simple radiocommande en véritable poste de pilotage mobile ou double vision améliorée</p>
<p>L’article <a href="https://drone-technologie.fr/rayneo-air-4-pro-et-vision-drone/">RayNeo Air 4 Pro et Vision Drone</a> est apparu en premier sur <a href="https://drone-technologie.fr">Drone technologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drone-technologie.fr/rayneo-air-4-pro-et-vision-drone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJI Mini 5 Pro &#8211; C0 vs C1 ?</title>
		<link>https://drone-technologie.fr/dji-mini-5-pro-c0-vs-c1/</link>
					<comments>https://drone-technologie.fr/dji-mini-5-pro-c0-vs-c1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drone Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 19:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Règles]]></category>
		<category><![CDATA[Catégories]]></category>
		<category><![CDATA[Choix]]></category>
		<category><![CDATA[Classe]]></category>
		<category><![CDATA[Comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[Question]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drone-technologie.fr/?p=10392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le DJI Mini 5 Pro C1 n'est pas un mauvais choix. Il répond parfaitement aux besoins des télépilotes qui souhaitent avoir plus que le C0</p>
<p>L’article <a href="https://drone-technologie.fr/dji-mini-5-pro-c0-vs-c1/">DJI Mini 5 Pro &#8211; C0 vs C1 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://drone-technologie.fr">Drone technologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drone-technologie.fr/dji-mini-5-pro-c0-vs-c1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caméra Hasselblad 28mm DJI Mavic 4 Pro</title>
		<link>https://drone-technologie.fr/camera-hasselblad-28mm-dji-mavic-4-pro/</link>
					<comments>https://drone-technologie.fr/camera-hasselblad-28mm-dji-mavic-4-pro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drone Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic et Air]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Cinématique]]></category>
		<category><![CDATA[Filtres]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Pose]]></category>
		<category><![CDATA[Question]]></category>
		<category><![CDATA[Réglages]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drone-technologie.fr/?p=10384</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'objectif Hasselblad 28 mm du DJI Mavic 4 Pro offre un niveau de contrôle rarement atteint sur un drone, explications et exemples</p>
<p>L’article <a href="https://drone-technologie.fr/camera-hasselblad-28mm-dji-mavic-4-pro/">Caméra Hasselblad 28mm DJI Mavic 4 Pro</a> est apparu en premier sur <a href="https://drone-technologie.fr">Drone technologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drone-technologie.fr/camera-hasselblad-28mm-dji-mavic-4-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RTH Optimal et Dynamique</title>
		<link>https://drone-technologie.fr/rth-optimal-et-dynamique/</link>
					<comments>https://drone-technologie.fr/rth-optimal-et-dynamique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drone Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Aide]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Fly]]></category>
		<category><![CDATA[Fonction]]></category>
		<category><![CDATA[Réglages]]></category>
		<category><![CDATA[RTH]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drone-technologie.fr/?p=10364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le RTH est devenu bien plus qu'une simple fonction de retour automatique, il analyse la batterie, les obstacles, l'environnement et plus !</p>
<p>L’article <a href="https://drone-technologie.fr/rth-optimal-et-dynamique/">RTH Optimal et Dynamique</a> est apparu en premier sur <a href="https://drone-technologie.fr">Drone technologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drone-technologie.fr/rth-optimal-et-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment Etalonner un Drone DJI</title>
		<link>https://drone-technologie.fr/comment-etalonner-un-drone-dji/</link>
					<comments>https://drone-technologie.fr/comment-etalonner-un-drone-dji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drone Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Aide]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Casse]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Erreur]]></category>
		<category><![CDATA[Fonction]]></category>
		<category><![CDATA[MAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Occasion]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Question]]></category>
		<category><![CDATA[Réglages]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drone-technologie.fr/?p=10299</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'étalonnage d'un drone DJI est une opération simple lorsqu'elle est réalisée dans de bonnes conditions et en suivant rigoureusement</p>
<p>L’article <a href="https://drone-technologie.fr/comment-etalonner-un-drone-dji/">Comment Etalonner un Drone DJI</a> est apparu en premier sur <a href="https://drone-technologie.fr">Drone technologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drone-technologie.fr/comment-etalonner-un-drone-dji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJI Lito X1 vs Potensic Atom 3</title>
		<link>https://drone-technologie.fr/dji-lito-x1-vs-potensic-atom-3/</link>
					<comments>https://drone-technologie.fr/dji-lito-x1-vs-potensic-atom-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drone Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Choix]]></category>
		<category><![CDATA[Comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Lito]]></category>
		<category><![CDATA[Potensic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drone-technologie.fr/?p=10279</guid>

					<description><![CDATA[<p>DJI Lito X1 vs Potensic Atom 3, lequel choisir comme drone de loisir d'entrée de gamme et quelles sont les différences entre les deux ?</p>
<p>L’article <a href="https://drone-technologie.fr/dji-lito-x1-vs-potensic-atom-3/">DJI Lito X1 vs Potensic Atom 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://drone-technologie.fr">Drone technologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drone-technologie.fr/dji-lito-x1-vs-potensic-atom-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
